Tarification au 01/01/2025 – Électrotechnique
Tarif de l’heure de dépannage chaise monte escalier ou plateforme
| H.T. de l’heure | TVA 5,5 % | TTC | 
| 87, 20 € | 4,81 € | 92 € | 
Déplacement chaise monte escalier ou plateforme
Les distances sont comptés en aller et retour par notre société (TVA 5,5%
| Zone | Prix HT (€) | TVA 5,5 % | Prix TTC (€) | 
| Zone 1 ( de 0 à 60 km) | 65,40 | 3,60 | 69 | 
| Zone 2 ( de 61 à 120 km) | 120 | 6,60 | 126,60 | 
| Zone 3 ( de 121 à 180 km) | 180,09 | 9,91 | 190 | 
| Zone 4 ( de 180 à 240) | 250,24 | 13,76 | 264 | 
ENTRETIEN ANNUEL PLATEFORME
HT TVA TTC
| Zone 1 | 464,45 € | 34,54 € | 490 € | 
| Zone 2 et 3 | 654,03 € | 35,97 € | 690 € | 
TARIFICATION ENTRETIEN MONTE ESCALIER ET TRANSFERT EN PLAFOND
| HT | TTC | |
| Zone 1 | 199,05 € | 210 € | 
| Zone 2 | 236,97 € | 250 € | 
| Zone 3 | 331,75 € | 350 € | 
TARIFS BATTERIES ET SANGLES
| Batteries (2) Chaise Flow / Smart | 96 € HT | 101,28 € TTC | 
| Batteries (2) Chaise Handicare 1100 | 185 € HT | 195,18 € TTC | 
| Batteries (2) transfert plafond | 132,70 € HT | 140 € TTC | 
| Sangle ARJO transfert plafond | 98 € HT | 103,39 € TTC | 

